Borstchirurgie: klinieken in België
Klinieken van wie het eigen gepubliceerde behandelaanbod Borstchirurgie noemt, gerangschikt volgens dezelfde score voor structurele verificatie als het hoofdregister. De uitsnede zegt niets over resultaten.
| # | Kliniek | Score | Dekk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Surplus Clinic (Kliniplast) · Antwerp Specialist-geleid | 87.4 | 85% |
| 2 | Centre Médical Mosan (Dr. Christophe Denoël) · Liège Specialist-geleid | 85.5 | 80% |
| 3 | Aclinic · Bruges Specialist-geleid | 85 | 80% |
| 4 | Cosmipolis Clinic · Bruges Specialist-geleid | 84.9 | 80% |
| 5 | Cabinet Dezfoulian · Liège Specialist-geleid | 81.3 | 80% |
| 6 | Aesthetics.Clinic · Brussels Specialist-geleid | 81.2 | 77% |
| 7 | Clinique de la Basilique (CHIREC) · Brussels Specialist-geleid | 78.6 | 85% |
| 8 | Dr. Marianne Mertens · Antwerp Specialist-geleid | 78.5 | 85% |
| 9 | My Plastic Surgeon · Brussels Specialist-geleid | 77.9 | 77% |
| 10 | MA Clinic · Brussels Specialist-geleid | 77.1 | 85% |
| 11 | Velaya Aesthetic Clinic · Brussels Specialist-geleid | 74.1 | 85% |
| 12 | Clinic 12B · Antwerp Specialist-geleid | 72.9 | 85% |
| 13 | Wellness Kliniek Genk · Genk Specialist-geleid | 65 | 85% |
Zelfde score, zelfde regels — zie hoe wij meten. Het lidmaatschap volgt uit het eigen behandelaanbod van de kliniek (onderbouwd), nooit uit ons oordeel.
Vermeld zonder rangschikking
- Van Canneyt Clinic — verificatie in behandeling