Injectables: clinics in Belgium
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | DermaClinic Genk · Genk Specialist-led | 87.5 | 80% |
| 2 | Surplus Clinic (Kliniplast) · Antwerp Specialist-led | 87.4 | 85% |
| 3 | Centre Médical Mosan (Dr. Christophe Denoël) · Liège Specialist-led | 85.5 | 80% |
| 4 | Aclinic · Bruges Specialist-led | 85 | 80% |
| 5 | Cosmipolis Clinic · Bruges Specialist-led | 84.9 | 80% |
| 6 | Brussels Skin Center · Brussels Specialist-led | 82.4 | 85% |
| 7 | Cabinet Dezfoulian · Liège Specialist-led | 81.3 | 80% |
| 8 | Aesthetics.Clinic · Brussels Specialist-led | 81.2 | 77% |
| 9 | Dermadok Huidkliniek · Antwerp Specialist-led | 80.6 | 85% |
| 10 | Clinique de la Basilique (CHIREC) · Brussels Specialist-led | 78.6 | 85% |
| 11 | Dr. Marianne Mertens · Antwerp Specialist-led | 78.5 | 85% |
| 12 | My Plastic Surgeon · Brussels Specialist-led | 77.9 | 77% |
| 13 | MA Clinic · Brussels Specialist-led | 77.1 | 85% |
| 14 | Velaya Aesthetic Clinic · Brussels Specialist-led | 74.1 | 85% |
| 15 | Wellness Kliniek Genk · Genk Specialist-led | 65 | 85% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- Van Canneyt Clinic — verification pending
- Cabinet Médesthétique (Dr. Christophe De Roover) — verification pending